|
22. Februar 2014 |
|
Final Score: 9-7 |
|
Power Play 44.4% (4 von 9 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 75.0% (3 von 4 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Daniel Jufer 3 | (David Gisin) | |
2-2 Shahryar Amini 62 | (Alexis Sigg) | |
3-4 Alexis Sigg 17 | (Marc Boehrer) | |
4-4 Shahryar Amini 63 | (Andreas Schrepfer) | |
5-7 Shahryar Amini 64 (PP) | (Alexis Sigg) | |
6-7 Shahryar Amini 65 | (Alexis Sigg) | |
7-7 Urs Huber 2 (PP) | (Alexis Sigg) | |
8-7 Alexis Sigg 18 (GW, PP) | (Marc Boehrer) | |
9-7 Shahryar Amini 66 (PP) | (Rafik Soliman) |
Strafen: 2' Daniel Jufer (Beinstellen), 2' Alexis Sigg (Cross-Check), 2' Alexis Sigg (Beinstellen), 2' David Gisin (Behinderung), 2' David Gisin (Haken) | |
Rafik Soliman - 82,1% aller Schüsse gehalten (32 von 39 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Shahryar Amini |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Daniel Jufer |
Stephan Vlcek |
Alexander Weber |
Patrick Hauser |
Stefan Schrämli |
Corsin Frigg |
David Gisin |
Michael Fuchs | |
Marc Boehrer |
Urs Huber |
Rafik Soliman |