|
19. Februar 2014 |
|
Final Score: 13-6 |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Andreas Schrepfer 5 | (Alexis Sigg) | |
2-1 Alexis Sigg 13 | (Armin Leutenegger) | |
3-1 Alexis Sigg 14 | (Shahryar Amini) | |
4-1 Martin Hreha 16 | (Shahryar Amini) | |
5-1 Alexis Sigg 15 | (Shahryar Amini) | |
6-1 Alexis Sigg 16 | (Andreas Schrepfer) | |
7-1 Shahryar Amini 59 (GW) | (Alexis Sigg) | |
8-1 Stefan Schrämli 13 | (Armin Leutenegger) | |
9-1 Shahryar Amini 60 | (Martin Hreha) | |
10-2 Patrick Hauser 5 | (Stefan Schrämli) | |
11-2 Shahryar Amini 61 | (Andreas Schrepfer) | |
12-4 Martin Hreha 17 | (Stefan Schrämli) | |
13-4 Stefan Schrämli 14 | (Patrick Hauser) |
Strafen: 2' Alexis Sigg (Beinstellen), 2' Team-Penalty (unkorr. Spielerwechsel) | |
Rafik Soliman - 73,9% aller Schüsse gehalten (17 von 23 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Shahryar Amini |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Patrick Hauser |
Stefan Schrämli |
Corsin Frigg |
David Gisin |
Martin Hreha | |
- |
Armin Leutenegger |
Rafik Soliman |