|
16. Februar 2014 |
|
Final Score: 15-2 |
|
Power Play 50.0% (1 von 2 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Shahryar Amini 55 | (Stefan Schrämli) | |
2-0 Shahryar Amini 56 | (Alexis Sigg) | |
3-0 André Keller 1 (GW) | (Stephan Vlcek) | |
4-0 Didier Martin 2 | (Alexis Sigg) | |
5-1 Stefan Schrämli 12 | (Shahryar Amini) | |
6-1 Stefan Schrämli 13 | (Alexis Sigg) | |
7-1 Martin Hreha 15 | (Stephan Vlcek) | |
8-1 Shahryar Amini 57 | (Stefan Schrämli) | |
9-1 Alexis Sigg 9 | (Shahryar Amini) | |
10-2 Shahryar Amini 58 | (Alexis Sigg) | |
11-2 Stephan Vlcek 11 | (Martin Hreha) | |
12-2 Alexis Sigg 10 | (Sharhyar Amini) | |
13-2 Stephan Vlcek 12 | (Martin Hreha) | |
14-2 Alexis Sigg 11 (PP) | (Shahryar Amini) | |
15-2 Alexis Sigg 12 | (Martin Hreha) |
Strafen: <keine> | |
Michael Schenkel - 88,9% aller Schüsse gehalten (16 von 18 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Shahryar Amini |
Alexis Sigg |
Stefan Schrämli |
Martin Hreha |
Stephan Vlcek |
André Keller |
David Gisin |
Urs Huber | |
Didier Martin |
Patrick Liechti |
Michael Schenkel |