|
08. Februar 2014 |
|
Final Score: 19-4 (12-1;2-1;5-2) |
|
Power Play 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (3 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexis Sigg 6 | (Michael Fuchs) | |
2-0 Robert Jansa 22 | (Stefan Schrämli) | |
3-0 Shahryar Amini 49 | (Alexis Sigg) | |
4-1 Alexander Weber6 | (Stefan Schrämli) | |
5-1 Robert Jansa 23 (GW) | (Stefan Schrämli) | |
6-1 Alexander Weber 7 | (Robert Jansa) | |
7-1 Andreas Schrepfer 3 (SH) | (Alexis Sigg) | |
8-1 Shahryar Amini 50 | (Alexis Sigg) | |
9-1 Robert Jansa 24 | (Stefan Schrämli) | |
10-1 Shahryar Amini 51 | (David Gisin) | |
11-1 Shahryar Amini 52 | (Andreas Schrepfer) | |
12-1 Alexander Weber 8 (PP) | (Robert Jansa) | |
13-2 Alexis Sigg 7 | (Robert Jansa) | |
14-2 Stefan Schrämli 10 | (Robert Jansa) | |
15-2 Alexander Weber 9 | (Alexis Sigg) | |
16-2 Andreas Schrepfer 4 | (Alexis Sigg) | |
17-4 David Gisin 1 | (Shahryar Amini) | |
18-4 Alexis Sigg 8 (SH) | ||
19-4 Alexander Weber 10 | (Stefan Schrämli) |
Strafen: 2' David Gisin (Haken), 2' Corsin Frigg (unerl. Körperangriff), 2' Shahryar Amini (Beinstellen) | |
Rafik Soliman - 86,7% aller Schüsse gehalten (26 von 30 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Shahryar Amini |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Stefan Schrämli |
Robert Jansa |
Alexander Weber |
David Gisin |
Corsin Frigg | |
Michael Fuchs |
- |
Rafik Soliman |