|
26. Januar 2014 |
|
Final Score: 8-10 |
|
Power Play 50.0% (1 von 2 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Michael Schenkel 1 | (Stephan Vlcek) | |
2-0 Alexis Sigg 4 | (Shahryar Amini) | |
3-2 Stephan Vlcek 9 | (Michael Sabelli) | |
4-3 Shahryar Amini 48 | (Alexis Sigg) | |
5-6 Alexis Sigg 5 | ||
6-6 Stephan Vlcek 10 | ||
7-7 Michael Schenkel 2 (PP) | (Michael Sabelli) | |
8-9 Michael Sabelli 1 | (Michael Schenkel) |
Bemerkungen: 10. Gegentor fiel ins leere Tor - Soliman wurde durch 6. Feldspieler ersetzt. | |
Strafen: <keine> | |
Rafik Soliman - 78,0% aller Schüsse gehalten (32 von 41 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Shahryar Amini |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Patrick Hauser |
Michael Sabelli |
Michael Schenkel |
Stephan Vlcek |
Patrick Liechti | |
- |
- |
Rafik Soliman |