|
06. Januar 2014 |
|
Final Score: 11-3 |
|
Power Play 50.0% (1 von 2 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Robert Jansa 16 | (Martin Hreha) | |
2-0 Shahryar Amini 43 | (Roman Betschart) | |
3-0 Robert Jansa 17 | (Martin Hreha) | |
4-1 Roman Betschart 1 (PP,GW) | (Martin Hreha) | |
5-1 Stephan Vlcek 7 | (Didier Martin) | |
6-1 Robert Jansa 18 | (Stephan Schrämli) | |
7-1 Shahryar Amini 44 | (Patrick Liechti) | |
8-1 Robert Jansa 19 | (Martin Hreha) | |
9-1 Stephan Vlcek 8 | ||
10-2 Martin Hreha 12 | (Robert Jansa) | |
11-3 Robert Jansa 20 | (Martin Hreha) |
Strafen: 2' Martin Hreha (Haken) | |
Michael Schenkel - 91,7% aller Schüsse gehalten (33 von 36 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Martin Hreha |
Robert Jansa |
Stefan Schrämli |
Shahryar Amini |
Stephan Vlcek |
Roman Betschart |
Patrick Liechti |
Urs Huber | |
Didier Martin |
- |
Michael Schenkel |