|
09. Dezember 2012 |
|
Final Score: 15-6 |
|
Power Play 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Andreas Schrepfer 4 | (Shahryar Amini) | |
2-0 Stefan Schrämli 14 | (Alexander Weber) | |
3-1 Alexis Sigg 22 (Penalty Shot) | ||
4-1 Martin Hreha 11 | (Alexander Weber) | |
5-1 Daniel Jufer 3 (SH) | (André Keller) | |
6-2 Shahryar Amini 25 | ||
7-3 Patrick Liechti 1 (GW) | (Daniel Jufer) | |
8-4 Martin Hreha 12 (PP) | (Stephan Vlcek) | |
9-4 Martin Hreha 13 | ||
10-6 Andreas Schrepfer 5 (PP) | (André Keller) | |
11-6 Alexis Sigg 23 | (David Gisin) | |
12-6 Stefan Schrämli 15 | (André Keller) | |
13-6 Stefan Schrämli 16 | (André Keller) | |
14-6 Shahryar Amini 26 | (Alexis Sigg) | |
15-6 Shahryar Amini 27 | (Alexis Sigg) |
Strafen: 2' Stephan Vlcek (hoher Stock), 2' Urs Huber (Halten) | |
Rafik Soliman - 80,6% aller Schüsse gehalten (25 von 31 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Andreas Schrepfer |
Alexis Sigg |
Shahryar Amini |
Martin Hreha |
Stephan Vlcek |
Michael Schenkel |
Corsin Frigg |
Daniel Jufer |
Stefan Schrämli |
David Gisin |
Urs Huber | |
Alexander Weber |
Michael Fuchs | |
André Keller |
Patrick Liechti |
Rafik Soliman |