|
17. November 2012 |
|
Final Score: 18-4 |
|
Power Play 75.0% (3 von 4 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 66.7% (2 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
SUPERSTATS | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Rafik Soliman 1 | (Alexander Weber) | |
2-1 Alexis Sigg 18 | (Andreas Schrepfer) | |
3-2 Rafik Soliman 2 | (Andreas Schrepfer) | |
4-3 Marc Boehrer 4 | (Shahryar Amini) | |
5-3 David Gisin 2 (GW) | (Martin Hreha) | |
6-3 Stefan Schrämli 11 | (Shahryar Amini) | |
7-3 David Gisin 3 | (Marc Boehrer) | |
8-3 Daniel Jufer 2 | (Alexander Weber) | |
9-3 Stefan Schrämli 11 | (Alexis Sigg) | |
10-4 Martin Hreha 9 (PP) | (David Gisin) | |
11-4 Andreas Schrepfer 2 | (Alexis Sigg) | |
12-4 Alexis Sigg 19 | (Rafik Soliman) | |
13-4 Martin Hreha 10 (PP) | (Daniel Jufer) | |
14-4 David Gisin 4 (SH) | (Martin Hreha) | |
15-4 Alexander Weber 4 | (Daniel Jufer) | |
16-4 Daniel Jufer 3 | (Martin Hreha) | |
17-4 Andreas Schrepfer 3 | (Alexis Sigg) | |
18-4 Alexis Sigg 20 (PP) | (Urs Huber) |
Strafen: 2' Team-Penalty (unkorr. Spielerwechsel), 2' Daniel Jufer (Stockhalten), 2' Marc Boehrer (Stockschlag), 5'+Spieldauerdisziplinarstrafe Marc Boehrer (unsportliches Verhalten) | |
Michael Schenkel - 88,9% aller Schüsse gehalten (31 von 36 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Rafik Soliman |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Stefan Schrämli |
Shahryar Amini |
Michael Fuchs |
Daniel Jufer |
Martin Hreha |
Alexander Weber |
David Gisin |
Marc Boehrer | |
Patrick Liechti |
Urs Huber |
Michael Schenkel |