|
28. Oktober 2012 |
|
Final Score: 6-8 (1-2;1-4;4-2) |
|
Power Play 0.0% (0 von 5 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-2 Alexis Sigg 12 | (Urs Huber) | |
2-3 Robert Jansa 6 | (Martin Hreha) | |
3-6 Shahryar Amini 16 | (Alexis Sigg) | |
4-6 Martin Hreha 5 | ||
5-8 Alexis Sigg 13 | (Corsin Frigg) | |
6-8 Shahryar Amini 17 | (Robert Jansa) |
Strafen: <keine> | |
Shooter-Tooter - -,-% aller Schüsse gehalten (- von - Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Corsin Frigg |
Alexis Sigg |
Shahryar Amini |
Martin Hreha |
Robert Jansa |
Daniel Jufer |
Urs Huber |
Patrick Liechti | |
Sandro Medici |
- |
Shooter-Tooter |