|
26. Oktober 2012 |
|
Final Score: 7-4 |
|
Power Play 16.7% (1 von 6 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
SUPERSTATS | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Shahryar Amini 15 | (Urs Huber) | |
2-0 Robert Jansa 4 (PP) | (Martin Hreha) | |
3-0 Stefan Schrämli 7 | (Martin Hreha) | |
4-1 Martin Hreha 5 | (Alexis Sigg) | |
5-3 Alexis Sigg 11 (GW) | (Robert Jansa) | |
6-3 Stefan Schrämli 8 | (Martin Hreha) | |
7-3 Robert Jansa 5 | (Martin Hreha) |
Strafen: 2' Alexis Sigg (Stockschlag), 2' Alexis Sigg (Stockhalten), 2' Alexander Weber (übertr. Härte) | |
Rafik Soliman - 78,9% aller Schüsse gehalten (15 von 19 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Corsin Frigg |
Shahryar Amini |
Alexander Weber |
Stefan Schrämli |
Robert Jansa |
Martin Hreha |
Urs Huber |
Patrick Liechti | |
Alexis Sigg |
Michael Fuchs |
Rafik Soliman |