|
20. Oktober 2012 |
|
Final Score: 10-6 |
|
Power Play 0.0% (0 von 3 Überzahlsituationen ausgenutzt) - (2 Gegentore erhalten) | ||
Penalty Killing 100.0% (3 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
SUPERSTATS | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Shahryar Amini 9 | (Daniel Jufer) | |
2-0 Shahryar Amini 10 | (Alexis Sigg) | |
3-0 Shahryar Amini 11 | (Daniel Jufer) | |
4-0 Stefan Schrämli 6 | (Martin Hreha) | |
5-1 Shahryar Amni 12 (SH) | ||
6-2 Alexis Sigg 9 | (Urs Huber) | |
7-4 Shahryar Amini 13 (GW) | (Alexander Weber) | |
8-4 Alexander Weber 3 | (Shahryar Amini) | |
9-4 Shahryar Amini 14 | (Rico Iten) | |
10-4 Alexis Sigg 10 | (Shahryar Amini) |
Strafen: 2' Daniel Jufer (Halten), 2 Daniel Jufer (Behinderung), 2' Team-Penalty (zu viele Spieler auf dem Eis) | |
Rafik Soliman - 82,4% aller Schüsse gehalten (28 von 34 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Alexander Weber |
Alexis Sigg |
Shahryar Amini |
Martin Hreha |
André Keller |
Stefan Schrämli |
David Gisin |
Daniel Jufer | |
Rico Iten |
Urs Huber |
Rafik Soliman |