|
17. Oktober 2012 |
|
Final Score: 10-6 |
|
Power Play 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexis Sigg 6 | (Alexander Weber) | |
2-0 Martin Hreha 3 | (Robert Jansa) | |
3-2 Alexis Sigg 7 | (Stefan Schrämli) | |
4-3 Stefan Schrämli 2 | (Robert Jansa) | |
5-4 Stefan Schrämli 3 | (Robert Jansa) | |
6-4 Martin Hreha 4 | (Alexis Sigg) | |
7-5 Alexis Sigg 8 (GW) | (Stephan Vlcek) | |
8-5 Stefan Schrämli 4 (PP) | (Robert Jansa) | |
9-6 Robert Jansa 3 | (Stephan Vlcek) | |
10-6 Stefan Schrämli 5 | (Shahryar Amini) |
Strafen: 2' Dany Alig (übertr. Härte) | |
Riccardo Zollinger - 80,6% aller Schüsse gehalten (25 von 31 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Alexander Weber |
Alexis Sigg |
Shahryar Amini |
Stefan Schrämli |
Robert Jansa |
Martin Hreha |
Corsin Frigg |
André Keller |
Andreas Schrepfer |
Stephan Vlcek |
Marc Boehrer | |
Patrick Liechti |
Dany Alig |
Riccardo Zollinger |