|
06. Oktober 2012 |
|
Final Score: 14-1 |
|
Power Play 40.0% (2 von 5 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (4 von 4 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexander Weber 1 | (Martin Hreha) | |
2-0 Marc Boehrer 2 (GW) | (Alexis Sigg) | |
3-0 Alexis Sigg 5 | (Shahryar Amini) | |
4-1 David Gisin 1 (PP) | (Shahryar Amini) | |
5-1 Michael Fuchs 1 | (Robert Jansa) | |
6-1 Shahryar Amini 6 | (David Gisin) | |
7-1 Alexander Weber 1 (PP) | (Martin Hreha) | |
8-1 Shahryar Amini 7 | (Alexis Sigg) | |
9-1 Corsin Frigg 1 | (Shahryar Amini) | |
10-1 Daniel Jufer 1 | (Alexander Weber) | |
11-1 Martin Hreha 1 | (Alexander Weber) | |
12-1 Robert Jansa 1 (SH) | (David Gisin) | |
13-1 Marc Boehrer 3 | (Alexander Weber) | |
14-1 Michael Fuchs 2 | (Robert Jansa) |
Strafen: 2' Marc Boehrer (hoher Stock), 2' Alexander Weber (übertr. Härte), 2' David Gisin (übertr. Härte), 2' Shahryar Amini (Stockschlag), 2' Daniel Jufer (Stockschlag) | |
Rafik Soliman - 92,9% aller Schüsse gehalten (13 von 14 Schüssen gehalten) | |
Bemerkungen: - Martin Hreha verschiesst einen Strafschuss in der ersten Hälfte |
|
Starting Line-up |
Corsin Frigg |
Alexis Sigg |
Shahryar Amini |
Stefan Schrämli |
Robert Jansa |
Michael Fuchs |
Daniel Jufer |
Martin Hreha |
Alexander Weber |
David Gisin |
Urs Huber | |
Patrick Liechti |
Marc Boehrer |
Rafik Soliman |