|
17. März 2013 |
|
Final Score: 9-2 |
|
Power Play 50.0% (1 von 2 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 83.3% (5 von 6 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Robert Jansa 24 | (Martin Hreha) | |
2-0 Daniel Jufer 12 | ||
3-0 Martin Hreha 31 (PP, GW) | (Robert Jansa) | |
4-0 Shahryar Amini 58 (SH) | (Alexis Sigg) | |
5-1 Robert Jansa 25 | (Shahryar Amini) | |
6-1 Alexander Weber 11 | (Urs Huber) | |
7-1 Robert Jansa 26 | (Stephan Vlcek) | |
8-2 Shahryar Amini 59 | (Corsin Frigg) | |
9-2 Stefan Schrämli 21 | (Martin Hreha) |
Strafen: 2' Michael Fuchs (Haken), 2' Shahryar Amini (Hoher Stock), 2' Stephan Vlcek (Beinstellen), 2' Martin Hreha (übertr. Härte), 2' Team-Penalty (unkorr. Spielerwechsel), 2' Urs Huber (Beinstellen) | |
Rafik Soliman - 88,2% aller Schüsse gehalten (15 von 17 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Shahryar Amini |
Alexis Sigg |
Corsin Frigg |
Stefan Schrämli |
Robert Jansa |
Martin Hreha |
Thomas Schneiter |
Daniel Jufer |
Alexander Weber |
Michael Fuchs |
Urs Huber | |
Michael Schenkel |
Stephan Vlcek |
Rafik Soliman |