|
03. März 2013 |
|
Final Score: 17-0 |
|
Power Play -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (6 von 6 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
SUPERSTATS | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Robert Jansa 18 (GW) | (Martin Hreha) | |
2-0 Shahryar Amini 55 | ||
3-0 Shahryar Amini 56 | (Martin Hreha) | |
4-0 Martin Hreha 27 (SH) | (Stefan Schrämli) | |
5-0 Rafik Soliman 3 | (Robert Jansa) | |
6-0 Thomas Schneiter 4 | (Alexander Weber) | |
7-0 Martin Hreha 28 | (Shahryar Amini) | |
8-0 Martin Hreha 29 | ||
9-0 Robert Jansa 19 | (Martin Hreha) | |
10-0 Stefan Schrämli 20 | (Robert Jansa) | |
11-0 Corsin Frigg 7 | (Daniel Jufer) | |
12-0 Urs Huber 2 (SH) | (Shahryar Amini) | |
13-0 Daniel Jufer 10 | (Corsin Frigg) | |
14-0 Alexander Weber 10 | (Thomas Schneiter) | |
15-0 Daniel Jufer 11 | ||
16-0 Robert Jansa 20 | ||
17-0 Corsin Frigg 8 | (Shahryar Amini) |
Strafen: 2' Shahryar Amini (Beinstellen), 2' Urs Huber (Stockschlag), 2' Thomas Schneiter (Haken), 2' Stefan Schrämli (Behinderung), 2' Rafik Soliman (Behinderung), 2' Urs Huber (Stockschlag) | |
Michael Schenkel - 100,0% aller Schüsse gehalten (40 von 40 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Shahryar Amini |
Alexander Weber |
Stefan Schrämli |
Robert Jansa |
Martin Hreha |
Daniel Jufer |
- |
Corsin Frigg |
Rafik Soliman |
Urs Huber | |
Patrick Liechti |
Michael Fuchs |
Michael Schenkel |