|
24. Februar 2013 |
|
Final Score: 10-4 |
|
Power Play -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Shahryar Amini 53 | (Alexis Sigg) | |
2-0 Alexis Sigg 41 | ||
3-0 Alexis Sigg 42 | (Shahryar Amini) | |
4-1 Stefan Schrämli 18 | (Shahryar Amini) | |
5-1 Alexis Sigg 43 (GW) | (Stefan Schrämli) | |
6-1 Shahryar Amini 54 | (Alexis Sigg) | |
7-2 Alexander Weber 7 | (Matthias Müller) | |
8-4 Alexander Weber 8 | (Alexis Sigg) | |
9-4 Stefan Schrämli 19 | (Michael Fuchs) | |
10-4 Alexander Weber 9 | (Alexis Sigg) |
Strafen: <keine> | |
Rafik Soliman - 88,6% aller Schüsse gehalten (31 von 35 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Shahryar Amini |
Stefan Schrämli |
Daniel Jufer |
Alexander Weber |
Patrick Liechti |
Michael Fuchs | |
Michael Schenkel |
Matthias Müller |
Rafik Soliman |