|
27. Januar 2013 |
|
Final Score: 14-8 |
|
Power Play 50.0% (2 von 4 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 80.0% (4 von 5 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
SUPERSTATS | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-4 Alexis Sigg 33 | ||
2-5 Andreas Schrepfer 7 | (Martin Hreha) | |
3-5 Andreas Schrepfer 8 | (Martin Hreha) | |
4-5 Martin Hreha 21 | (Michael Fuchs) | |
5-5 Shahryar Amini 45 | (Alexis Sigg) | |
6-5 Shahryar Amini 46 | (Alexis Sigg) | |
7-5 Daniel Jufer 7 | (Martin Hreha) | |
8-6 Alexis Sigg 34 (PP) | ||
9-6 Daniel Jufer 8 (PP,GW) | (Stephan Vlcek) | |
10-7 Alexis Sigg 35 | (Shahryar Amini) | |
11-7 Daniel Jufer 9 | (Martin Hreha) | |
12-7 Martin Hreha 22 | (Daniel Jufer) | |
13-8 Corsin Frigg 4 | (Alexis Sigg) | |
14-8 Alexis Sigg 36 | (Shahryar Amini) |
Strafen: 2' Alexis Sigg (Hoher Stock), 2' Martin Hreha (Behinderung), 2' Daniel Jufer (Behinderung), 2' Corsin Frigg (Haken), 2' Team-Penalty (unkorr. Spielerwechsel) | |
Rafik Soliman - 82,6% aller Schüsse gehalten (38 von 46 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Shahryar Amini |
Alexis Sigg |
Corsin Frigg |
Daniel Jufer |
Martin Hreha |
Andreas Schrepfer |
Stephan Vlcek |
Michael Schenkel | |
Patrick Liechti |
Michael Fuchs |
Rafik Soliman |