|
19. Januar 2013 |
|
Final Score: 4-3 |
|
Power Play -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Daniel Jufer 6 | (Robert Jansa) | |
2-2 Corsin Frigg 3 | (André Keller) | |
3-3 Martin Hreha 19 | (Alexander Weber) | |
4-3 Robert Jansa 17 (GW) | (Martin Hreha) |
Strafen: <keine> | |
Roger Suter - 90,3% aller Schüsse gehalten (28 von 31 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Daniel Jufer |
Robert Jansa |
Corsin Frigg |
Martin Hreha |
Marc Kühne |
Alexander Weber |
Patrick Liechti |
André Keller | |
David Gisin |
- |
Roger Suter |