|
13. Januar 2013 |
|
Final Score: 16-4 |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 50.0% (1 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Daniel Jufer 5 | (Robert Jansa) | |
2-0 Alexis Sigg 29 | (Shahryar Amini) | |
3-1 Shahryar Amini 34 | (Alexis Sigg) | |
4-1 Shahryar Amini 35 | (Alexis Sigg) | |
5-1 Robert Jansa 15 (GW) | (Martin Hreha) | |
6-2 Shahryar Amini 36 | ||
7-2 Robert Jansa 16 | (Martin Hreha) | |
8-4 Alexis Sigg 30 | (Stephan Vlcek) | |
9-4 Martin Hreha 17 | (Robert Jansa) | |
10-4 Patrick Liechti 2 | (Corsin Frigg) | |
11-4 Shahryar Amini 37 | (Stephan Vlcek) | |
12-4 Martin Hreha 18 | (Robert Jansa) | |
13-4 Shahryar Amini 38 | (Alexis Sigg) | |
14-4 Shahryar Amini 39 | (Alexis Sigg) | |
15-4 Stefan Schrämli 17 | ||
16-4 Shahryar Amini 40 |
Strafen: 2' Martin Hreha (Behinderung), 2' Team-Penalty (unkorr. Spielerwechsel) | |
Michael Schenkel - 81,0% aller Schüsse gehalten (17 von 21 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Alexander Weber |
Alexis Sigg |
Shahryar Amini |
Martin Hreha |
Robert Jansa |
Daniel Jufer |
Michael Fuchs |
Patrick Liechti | |
Stefan Schrämli |
Corsin Frigg | |
Stephan Vlcek |
- |
Michael Schenkel |