|
23. Dezember 2011 |
|
Final Score: 6-4 (2-1;1-2;3-1) |
|
|
Zuschauer: 3 | |
Power Play 0.0% (0 von 2 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Thomas Schneiter 10 | (David Gisin) | |
2-1 André Keller 4 (Penalty Shot) | ||
3-1 Stefan Schrämli 3 | (Shahryar Amini) | |
4-4 Alexis Sigg 38 | (Alexander Weber) | |
5-4 Shahryar Amini 25 (GW) | (André Keller) | |
6-4 Alexander Weber 7 | (Thomas Schneiter) |
Strafen: 2' Shahryar Amini (unerl. Körperangriff) | |
Rafik Soliman - 88,9% aller Schüsse gehalten (32 von 36 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Alexander Weber |
André Keller |
Shahryar Amini |
Stefan Schämli |
David Gisin |
Dany Alig | |
Patrick Liechti |
Marc Boehrer |
Rafik Soliman |