|
05. Dezember 2011 |
|
Final Score: 19-8 |
|
Power Play 20.0% (1 von 5 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 75.0% (6 von 8 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Martin Hreha 8 | ||
2-0 Alexis Sigg 32 | (Martin Hreha) | |
3-0 David Gisin 1 | (Patrick Liechti) | |
4-0 David Gisin 2 | (Alexis Sigg) | |
5-0 Thomas Schneiter 8 (SH) | (Alexander Weber) | |
6-1 Alexis Sigg 33 | (Shahryar Amini) | |
7-1 Shahryar Amini 21 | (Stephan Vlcek) | |
8-1 Alexander Weber 5 | (Shahryar Amini) | |
9-4 Patrick Hauser 3 (GW) | (Stephan Vlcek) | |
10-4 Stephan Vlcek 2 | (Stefan Schrämli) | |
11-5 Thomas Schneiter 9 | (Shahryar Amini) | |
12-6 Martin Hreha 9 | (Shahryar Amini) | |
13-7 Shahryar Amini 22 (PP) | (Martin Hreha) | |
14-7 Shahryar Amini 23 | (Alexis Sigg) | |
15-7 Marc Boehrer 1 | (Martin Hreha) | |
16-7 Stephan Vlcek 3 | ||
17-7 André Keller 2 | (Martin Hreha) | |
18-8 Shahryar Amini 24 | ||
19-8 Martin Hreha 10 |
Strafen: 2' Stephan Vlcek (Haken), 2' Urs Huber (Behinderung), 2' Corsin Frigg (Beinstellen), 2' Alexis Sigg (Stockhalten), 2' David Gisin (übertr. Härte), 2' David Gisin (Beinstellen), 2' Alexander Weber (Bandencheck), 2' David Gisin (Crosscheck) | |
Rafik Soliman - 80,5% aller Schüsse gehalten (33 von 41 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Martin Hreha |
Alexis Sigg |
Shahryar Amini |
Thomas Schneiter |
Alexander Weber |
Andreas Schrepfer |
Patrick Hauser |
Corsin Frigg |
Stefan Schrämli |
Stephan Vlcek |
Marc Boehrer | |
Patrick Liechti |
David Gisin | |
André Keller |
Urs Huber |
Rafik Soliman |