|
20. November 2011 |
|
Final Score: 10-7 (2-1;4-5;4-3) |
|
Power Play 14.3% (1 von 7 Überzahlsituationen ausgenutzt) (2 Gegentore erhalten!) | ||
Penalty Killing 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Daniel Jufer 1 | (Shahryar Amini) | |
2-0 Thomas Schneiter 6 | (Patrick Liechti) | |
3-4 Alexis Sigg 23 | (David Gisin) | |
4-4 Daniel Jufer 2 | (Andreas Schrepfer) | |
5-5 Alexis Sigg 24 | (Alexander Weber) | |
6-5 Alexis Sigg 25 | ||
7-6 Alexis Sigg 26 | (Sam Banzer) | |
8-7 Andreas Schrepfe 9 (GW) | (Shahryar Amini) | |
9-7 Thomas Schneiter 7 | (Alexis Sigg) | |
10-7 Andreas Schrepfer 10 (PP) | (Shahryar Amini) |
Strafen: 2' Shahryar Amini (Haken), 2' Martin Hreha (Beinstellen) | |
Rafik Soliman - 75,9% aller Schüsse gehalten (22 von 29 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Alexander Weber |
Daniel Jufer |
Shahryar Amini |
Andreas Schrepfer |
David Gisin |
Sam Banzer | |
Patrick Liechti |
Martin Hreha | |
Dany Alig |
- |
Rafik Soliman |