|
09. Oktober 2011 |
|
Final Score: 6-9 |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Martin Hreha 1 | (Patrick Liechti) | |
2-2 Alexis Sigg 4 | (Corsin Frigg) | |
3-3 Andreas Schrepfer 1 | (Alexis Sigg) | |
4-3 Andreas Schrepfer 2 | (Thomas Schneiter) | |
5-4 Andreas Schrepfer 3 | (Alexis Sigg) | |
6-7 Alexis Sigg 5 | (Shahryar Amini) |
Strafen: 2' Shahryar Amini (Beinstellen) | |
Rafik Soliman - 82,0% aller Schüsse gehalten (41 von 50 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Corsin Frigg |
Shahryar Amini |
Patrick Hauser |
Alexander Weber |
Daniel Jufer |
Michael Schenkel |
Stephan Vlcek |
Sam Banzer | |
Patrick Liechti |
Martin Hreha |
Rafik Soliman |