|
12. Februar 2012 |
|
Final Score: 7-7 |
|
|
Zuschauer: 1 | |
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 66.7% (2 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Martin Hreha 16 | (André Keller) | |
2-1 Alexis Sigg 54 | (Shahryar Amini) | |
3-3 Shahryar Amini 43 | (Martin Hreha) | |
4-3 André Keller 8 | (Martin Hreha) | |
5-5 Daniel Jufer 7 | (André Keller) | |
6-5 Daniel Jufer 8 | (Patrick Hauser) | |
7-7 Shahryar Amini 44 (GT - ohne Torhüter) | (Urs Huber) |
Strafen: 2' Martin Hreha (Behinderung), 2' Patrick Liechti (Beinstellen), 2' Urs Huber (Halten) | |
Rafik Soliman - 82,5% aller Schüsse gehalten (33 von 40 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Stefan Schrämli |
Alexis Sigg |
Shahryar Amini |
Patrick Hauser |
Daniel Jufer |
André Keller |
Martin Hreha |
Urs Huber | |
- |
Patrick Liechti |
Rafik Soliman |