|
28. Januar 2012 |
|
Final Score: 8-6 |
|
|
Zuschauer: 0 | |
Power Play -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Martin Hreha 12 | (Dany Alig) | |
2-2 Alexis Sigg 49 | (Martin Hreha) | |
3-3 Alexis Sigg 50 | (Martin Hreha) | |
4-4 Stefan Schrämli 5 | (Shahryar Amini) | |
5-5 Martin Hreha 13 | (David Gisin) | |
6-5 Alexis Sigg 51 | ||
7-5 Shahryar Amini 39 (GW) | (Dany Alig) | |
8-5 Shahryar Amini 40 | (Martin Hreha) |
Strafen: <keine> | |
Rafik Soliman - 85,4% aller Schüsse gehalten (35 von 41 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Alexander Weber |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Stefan Schrämli |
Shahryar Amini |
Corsin Frigg |
Martin Hreha |
Dany Alig | |
Patick Liechti |
David Gisin |
Rafik Soliman |