|
07. November 2010 |
|
Final Score: 9-10 |
|
Power Play 0.0% (0 von 4 Überzahlsituationen ausgenutzt - 1 Gegentor in doppelter Überzahl!) | ||
Penalty Killing 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexis Sigg 16 | ||
2-1 Andreas Schrepfer 6 | (Alexis Sigg) | |
3-3 Alexis Sigg 17 | (Urs Huber) | |
4-3 Andreas Schrepfer 7 | (Thomas Schneiter) | |
5-3 Shahryar Amini 14 | (Michael Fuchs) | |
6-3 Alexis Sigg 18 | ||
7-4 Andreas Schrepfer 8 | (Alexis Sigg) | |
8-9 Alexis Sigg 19 | (Stephan Vlcek) | |
9-10 Alexis Sigg 20 (SH) |
Strafen: 2' Stephan Vlcek (Beinstellen), 2' Shahryar Amini (Bandencheck), 25' Shahryar Amini (Matchstrafe) | |
Rafik Soliman - 70,6% aller Schüsse gehalten (24 von 34 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Daniel Jufer |
Shahryar Amini |
Michael Fuchs |
David Gisin |
Urs Huber | |
Michael Bachmeier |
Stephan Vlcek |
Rafik Soliman |