|
06. November 2010 |
|
Final Score: 12-6 |
|
Power Play 40.0% (2 von 5 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 66.7% (2 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexis Sigg 10 | (Andreas Schrepfer) | |
2-0 Shahryar Amini 11 | ||
3-1 Alexis Sigg 11 (PP) | (David Gisin) | |
4-2 Urs Huber 2 | (Alexis Sigg) | |
5-2 Alexis Sigg 12 | (David Gisin) | |
6-2 Alexis Sigg 13 | (Stephan Vlcek) | |
7-2 Michael Bachmeier 1 (GW) | (Shahryar Amini) | |
8-4 Shahryar Amini 12 | (David Gisin) | |
9-4 Shahryar Amini 13 | (David Gisin) | |
10-4 Alexis Sigg 14 | ||
11-6 Michael Bachmeier 2 (PP) | (Shahryar Amini) | |
12-6 Alexis Sigg 15 | (Andreas Schrepfer) |
Strafen: 2' Urs Huber (Bandencheck), 2' Alexis Sigg (Halten), 2' Stephan Vlcek (Kniecheck) | |
Rafik Soliman - 79,3% aller Schüsse gehalten (23 von 29 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Michael Bachmeier |
Shahryar Amini |
Patrick Liechti |
David Gisin |
Stephan Vlcek | |
- |
Urs Huber |
Rafik Soliman |