|
17. Oktober 2010 |
|
Final Score: 10-3 |
|
Power Play 57.1% (4 von 7 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 75.0% (3 von 4 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexis Sigg 3 | ||
2-0 Shahryar Amini 3 | (Corsin Frigg) | |
3-0 Urs Huber 1 | (Alexis Sigg) | |
4-1 Shahryar Amini 4 (GW, PP) | (Simon Zangger) | |
5-1 Stephan Vlcek 1 (PP) | (Dany Alig) | |
6-2 Alexis Sigg 4 | (Stephan Vlcek) | |
7-2 Stephan Vlcek 2 | (Simon Zangger) | |
8-2 Stephan Vlcek 3 (PP) | (Urs Huber) | |
9-3 Patrick Liechti 1 (PP) | (Simon Zangger) | |
10-3 Shahryar Amini 5 (SH) | (Simon Zangger) |
Strafen: 2' Shahryar Amini (Beinstellen), 2' Urs Huber (Halten), 2' Team Penalty (unkorr. Spielerwechsel), 2' Urs Huber (Halten) | |
Rafik Soliman - 90,3% aller Schüsse gehalten (28 von 31 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Michael Fuchs |
Shahryar Amini |
Corsin Frigg |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Patrick Liechti |
Stephan Vlcek |
- |
Dany Alig |
Simon Zangger |
Sam Banzer | |
Gregi Vonlanthen |
Urs Huber |
Rafik Soliman |