|
10. Oktober 2010 |
|
Final Score: 9-6 |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Shahryar Amini 1 | ||
2-0 Alexis Sigg 1 | ||
3-1 Shahryar Amini 2 | (David Gisin) | |
4-1 Dany Alig 1 | (Michael Birchmeier) | |
5-1 Alexis Sigg 2 | (Andreas Schrepfer) | |
6-1 Andreas Schrepfer 1 | (Alexis Sigg) | |
7-2 Corsin Frigg 1 (GW) | (Shahryar Amini) | |
8-2 Dany Alig 2 | (Urs Huber) | |
9-2 Andreas Schrepfer 2 | (Thomas Schneiter) |
Strafen: 2' Sam Banzer (Beinstellen) | |
Rafik Soliman - 87,8% aller Schüsse gehalten (43 von 49 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Patrick Hauser |
Shahryar Amini |
Corsin Frigg |
Michael Birchmeier |
Daniel Jufer |
Dany Alig |
David Gisin |
Sam Banzer | |
Patrick Liechti |
Urs Huber |
Rafik Soliman |