|
20. März 2011 |
|
Final Score: 12-8 |
|
Power Play 0.0% (0 von 4 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 50.0% (1 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Thomas Schneiter17 | (Alexis Sigg) | |
2-1 Shahryar Amini 56 | (Patrick Hauser) | |
3-1 Thomas Schneiter 18 | (Alexis Sigg) | |
4-1 Alexis Sigg 47 | (Thomas Schneiter) | |
5-3 Alexis Sigg 48 | (Urs Huber) | |
6-3 Dany Alig 10 | (Urs Huber) | |
7-3 Shahryar Amini 57 | (Corsin Frigg) | |
8-3 Alexis Sigg 49 | (Marc Boehrer) | |
9-5 Alexis Sigg 50 (GW) | (Dany Alig) | |
10-6 Alexis Sigg 51 | (Dany Alig) | |
11-8 Thomas Schneiter 19 | (Dany Alig) | |
12-8 Shahryar Amini 58 | (Urs Huber) |
Strafen: 2' Urs Huber (Beinstellen), 2' Urs Huber (Hoher Stock) | |
Rafik Soliman - 89,2% aller Schüsse gehalten (66 von 74 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Dany Alig |
Patrick Hauser |
Shahryar Amini |
Corsin Frigg |
Patrick Liechti |
Urs Huber | |
Marc Boehrer |
Michael Fuchs |
Rafik Soliman |