|
26. Februar 2011 |
|
Final Score: 10-10 |
|
Power Play 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 60.0% (3 von 5 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-2 Patrick Hauser 6 | (Shahryar Amini) | |
2-2 Shahryar Amini 49 | (Michael Fuchs) | |
3-2 Michael Fuchs 4 | (Patrick Hauser) | |
4-2 Alexis Sigg 44 | (Urs Huber) | |
5-3 Shahryar Amini 50 (SH) | (Patrick Liechti) | |
6-4 Andreas Schrepfer 20 (PP) | (Alexis Sigg) | |
7-4 Shahryar Ammini 51 | (Patrick Hauser) | |
8-6 Alexis Sigg 45 | ||
9-8 Michael Fuchs 5 | (Patrick Hauser) | |
10-9 Thomas Schneiter 16 | (Andreas Schrepfer) |
Strafen: 2' Michael Bachmeier (Beinstellen), 2' Urs Huber (Halten), 2' Patrick Hauser (Beinstellen), 2' Andreas Schrepfer (Beinstellen), 2' Michael Bachmeier (übertr. Härte) | |
Rafik Soliman - 79,2% aller Schüsse gehalten (38 von 48 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Patrick Hauser |
Shahryar Amini |
Michael Fuchs |
Patrick Liechti |
Urs Huber | |
Michael Bachmeier |
Stefan Schrämmli |
Rafik Soliman |