|
13. Februar 2011 |
|
Final Score: 10-7 |
|
Power Play 50.0% (1 von 2 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 33.3% (1 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Thomas Schneiter 14 | (Shahryar Amini) | |
2-0 Shahryar Amini 43 | (Alexis Sigg) | |
3-1 Patrick Hauser 5 | (Daniel Jufer) | |
4-1 Michael Bachmeier 4 | (Michael Fuchs) | |
5-3 Shahryar Amini 44 | (Alexis Sigg) | |
6-3 Shahryar Amini 45 | (Alexis Sigg) | |
7-4 Shahryar Amini 46 (PP) | (Alexis Sigg) | |
8-5 Shahryar Amini 47 (GW) | (Alexis Sigg) | |
9-5 Alexis Sigg 42 (SH) | (Shahryar Amini) | |
10-7 Shahryar Amini 48 (SH) | (Alexis Sigg) |
Strafen: 2' Alexis Sigg (Haken), 2' Michael Bachmeier (Halten), 2' Urs Huber (übertr. Härte) | |
Rafik Soliman - 84,4% aller Schüsse gehalten (38 von 45 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Shahryar Amini |
Patrick Hauser |
Daniel Jufer |
Corsin Frigg |
Michael Bachmeier |
Michael Fuchs | |
Marc Boehrer |
Urs Huber |
Rafik Soliman |