|
06. Februar 2011 |
|
Final Score: 13-0 |
|
Power Play 0.0% (0 von 0 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Thomas Schneiter 12 (SH, GW) | ||
2-0 Daniel Jufer 5 | (Shahryar Amini) | |
3-0 Thomas Schneiter 13 | (Alexis Sigg) | |
4-0 Shahryar Amini 40 | (Michael Bachmeier) | |
5-0 Alexis Sigg 37 | (Florian Büchting) | |
6-0 Shahryar Amini 41 | (Florian Büchting) | |
7-0 Andreas Schrepfer 19 | (Alexis Sigg) | |
8-0 Shahryar Amini 42 | (Martin Wipf) | |
9-0 Alexis Sigg 38 | (Michael Bachmeier) | |
10-0 Alexis Sigg 39 | (Andreas Schrepfer) | |
11-0 Alexis Sigg 40 | (Michael Schenkel) | |
12-0 Stefan Schrämmli 1 | (Martin Wipf) | |
13-0 Alexis Sigg 41 | (Martin Wipf) |
Strafen: 2' Shahryar Amini (Beinstellen), 2' Shahryar Amini (Beinstellen), 10' Shahryar Amini (unsportliches Verhalten) | |
Michael Schenkel - 100,0% aller Schüsse gehalten (27 von 27 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Stefan Schrämmli |
Daniel Jufer |
Shahryar Amini |
Mario Haller |
Michael Bachmeier | |
Martin Wipf |
Florian Büchting |
Michael Schenkel |