|
29. Januar 2011 |
|
Final Score: 7-5 |
|
Power Play 0.0% (0 von 0 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Shahryar Amini 37 | ||
2-1 Andreas Schrepfer 17 | (Alexis Sigg) | |
3-2 Corsin Frigg 13 | (Shahryar Amini) | |
4-2 Marc Boehrer 1 | (Urs Huber) | |
5-2 Shahryar Amini 38 | (Corsin Frigg) | |
6-2 Shahryar Amini 39 (GW) | (Patrick Liechti) | |
7-5 Andreas Schrepfer 18 | (Urs Huber) |
Strafen: 2' Patrick Liechti (Haken) | |
Rafik Soliman - 89,4% aller Schüsse gehalten (42 von 47 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Michael Bachmeier |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Marc Boehrer |
Shahryar Amini |
Corsin Frigg |
Patrick Liechti |
Urs Huber | |
Sam Banzer |
- |
Rafik Soliman |