|
23. Januar 2011 |
|
Final Score: 12-4 |
|
Power Play 75.0% (3 von 4 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Daniel Jufer 2 (PP) | (Sam Banzer) | |
2-2 Shahryar Amini 32 | (Daniel Jufer) | |
3-2 Shahryar Amini 33 | (Urs Huber) | |
4-3 Shahryar Amini 34 | (Alexis Sigg) | |
5-3 Daniel Jufer 3 (GW) | (Michael Fuchs) | |
6-3 Shahryar Amini 35 | (Alexis Sigg) | |
7-3 Michael Fuchs 2 (PP) | (Alexis Sigg) | |
8-3 Thomas Schneiter 10 | (Alexis Sigg) | |
9-4 Shahryar Amini 36 | (Thomas Schneiter) | |
10-4 Thomas Schneiter 11 (PP) | (Shahryar Amini) | |
11-4 Daniel Jufer 4 | ||
12-4 Michael Fuchs 3 | (Patrick Hauser) |
Strafen: 2' Michael Fuchs (Halten), 2'+2' Alexis Sigg (übertr. Härte) | |
Rafik Soliman - 85,2% aller Schüsse gehalten (23 von 27 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Shahryar Amini |
Patrick Hauser |
Daniel Jufer |
Michael Fuchs |
Patrick Liechti |
Urs Huber | |
Sam Banzer |
- |
Rafik Soliman |