|
14. Januar 2011 |
|
Final Score: 7-11 |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt - 1 Gegentor) | ||
Penalty Killing 0.0% (0 von 0 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Thomas Schneiter 9 | (Shahryar Amini) | |
2-0 Shahryar Amini 28 | (Alexis Sigg) | |
3-6 Stephan Vlcek 8 | (Marc Boehrer) | |
4-7 Alexis Sigg 35 | (Dany Alig) | |
5-7 Shahryar Amini 29 | (Dany Alig) | |
6-9 Stephan Vlcek 9 | ||
7-9 Michael Fuchs 1 | (Alexis Sigg) |
Strafen: <keine> | |
Rafik Soliman - 75,6% aller Schüsse gehalten (34 von 45 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Shahryar Amini |
Marc Boehrer |
Stephan Vlcek |
Dany Alig |
Patrick Hauser |
- |
Corsin Frigg |
Patrick Liechti |
Urs Huber | |
Michael Bachmeier |
Michael Fuchs |
Rafik Soliman |