|
09. Januar 2011 |
|
Final Score: 17-0 |
|
Power Play 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Corsin Frigg 11 | (Shahryar Amini) | |
2-0 David Gisin 6 | ||
3-0 Andreas Schrepfer 14 | ||
4-0 David Gisin 7 (PP) | ||
5-0 Stephan Vlcek 6 | ||
6-0 Dany Alig 7 | (Marc Boehrer) | |
7-0 Shahryar Amini 25 | (David Gisin) | |
8-0 Corsin Frigg 12 | (Shahryar Amini) | |
9-0 Stephan Vlcek 7 | ||
10-0 Alexis Sigg 33 | (Shahryar Amini) | |
11-0 Shahryar Amini 26 | (Dany Alig) | |
12-0 Andreas Schrepfer 15 | (Alexis Sigg) | |
13-0 Patrick Hauser 4 | (Corsin Frigg) | |
14-0 Andreas Schrepfer 16 | (David Gisin) | |
15-0 David Gisin 8 | (Shahryar Amini) | |
16-0 Alexis Sigg 34 | (Shahryar Amini) | |
17-0 Shahryar Amini 27 | (Alexis Sigg) |
Strafen: 2' David Gisin (Stockschlag), 2' David Gisin (Stockschlag) | |
Michael Schenkel - 100,0% aller Schüsse gehalten (35 von 35 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Patrick Hauser |
Shahryar Amini |
Corsin Frigg |
Marc Boehrer |
Stephan Vlcek |
Dany Alig |
Urs Huber |
Patrick Liechti | |
Sam Banzer |
David Gisin |
Michael Schenkel |