|
05. Januar 2011 |
|
Final Score: 12-2 |
|
Power Play 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Andreas Schrepfer 11 | (Thomas Schneiter) | |
2-1 David Gisin 4 | ||
3-1 Andreas Schrepfer 12 (GW) | (Alexis Sigg) | |
4-1 Andreas Schrepfer 13 | (Thomas Schneiter) | |
5-1 Shahryar Amini 21 | (Corsin Frigg) | |
6-1 Alexis Sigg 30 | (Andreas Schrepfer) | |
7-1 David Gisin 5 | (Patrick Hauser) | |
8-1 Alexis Sigg 31 | (Thomas Schneiter) | |
9-1 Shahryar Amini 22 | (David Gisin) | |
10-1 Alexis Sigg 32 | (Stephan Vlcek) | |
11-1 Shahryar Amini 23 | (Patrick Hauser) | |
12-2 Shahryar Amini 24 (PP) | (Patrick Hauser) |
Strafen: 2' David Gisin (Haken), 2' Shahryar Amini (übertr. Härte) | |
Michael Schenkel - 94,6% aller Schüsse gehalten (35 von 37 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Patrick Hauser |
Shahryar Amini |
Corsin Frigg |
Urs Huber |
Stephan Vlcek | |
David Gisin |
Patrick Liechti |
Michael Schenkel |