Züri Wizards vs. EHC Sipo
Montag 28. Dezember 2009 in der KEBO Neudorf, Zürich Oerlikon
Torhüter
Name GA SA SV-% A
#1 Michael Schenkel 3 49 93.9% 0
Feldspieler
Name G A PTS PIM SHT SH-% FOT FOW FO-%
#4 Alexander Weber 1 0 1 0 1 100.0% 9 4 44.4%
#8 Rafik Soliman 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0%
#15 Stephan Vlcek 0 0 0 2 1 0.0% 9 6 66.7%
#19 Corsin Frigg 0 2 2 0 4 0.0% 0 0 0.0%
#20 Dany Alig 1 0 1 4 2 50.0% 0 0 0.0%
#22 Marc Roelli 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0%
#27 Urs Huber 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
#66 Alexis Sigg 2 0 2 2 6 33.3% 25 20 80.0%
#70 Patrick Hauser 1 0 1 0 2 50.0% 0 0 0.0%
#76 Michael Fuchs 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0%
#81 Shahryar Amini 0 2 2 2 8 0.0% 0 0 0.0%
#90 Andreas Schrepfer 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0%
TOTAL 5 4 9 10 28 17.9% 43 30 69.8%
GA=erhaltene Gegentore, SA=Schüsse auf das Tor, SV-%=Prozent gehaltener Schüsse, G=Erzielte Tore, A=Pässe zu Toren, PTS=Punkte
+/-=Spielbilanz, PIM=Strafminuten, PP=Überzahltore, SHT=Schüsse auf das gegnerische Tor, SH-%=Prozent aller verwerteten Schüsse
PP=Tore in Überzahl, FOT=Anzahl Anspiele, FW=Anzahl gewonnener Anspiele, F-% Prozent aller gewonnen Anspiele