Züri Wizards vs. Penguin Jets
06. Dezember 2009 in der Kebo Neudorf, Zürich Oerlikon
Torhüter
Name GA SA SV-% A
- Michel Schenkel 5 49 89.8% 0
Feldspieler
Name G A PTS +/- PIM PP SHT SH-% FOT FW F-%
#4 Alexander Weber  0 0 0 -4 0 0 2 0.0% 0 0 0.0%
#11 Sam Banzer 0 0 0 -2 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
#15 Stephan Vlcek 0 1 1 even 0 0 6 0.0% 23 9 39.1%
#19 Corsin Frigg 1 1 2 +1 0 0 2 50.0% 0 0 0.0%
#22 Marc Roelli 2 0 2 even 2 1 5 40.0% 0 0 0.0%
#27 Urs Huber 0 0 0 -1 0 0 2 0.0% 0 0 0.0%
#70 Patrick Hauser 0 0 0 -3 0 0 6 0.0% 0 0 0.0%
#78 Patrick Liechti 0 0 0 -1 2 0 1 0.0% 0 0 0.0%
#83 David Gisin 0 1 1 -2 4 0 0 0.0% 0 0 0.0%
- Martin Wipf 0 0 0 -3 0 0 5 0.0% 30 20 66.7%
3 3 6 -15 8 1 29 10.3% 53 29 54.7%
GA=erhaltene Gegentore, SA=Schüsse auf das Tor, SV-%=Prozent gehaltener Schüsse, G=Erzielte Tore, A=Pässe zu Toren, PTS=Punkte
+/-=Spielbilanz, PIM=Strafminuten, PP=Überzahltore, SHT=Schüsse auf das gegnerische Tor, SH-%=Prozent aller verwerteten Schüsse
PP=Tore in Überzahl, FOT=Anzahl Anspiele, FW=Anzahl gewonnener Anspiele, F-% Prozent aller gewonnen Anspiele