|
23. November 2009 |
|
Final Score: 5-11 |
|
Power Play 25.0% (1 von 4 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-3 Marco Huber 1 (PP) | ||
2-5 Marco Huber 2 | (Michael Fuchs) | |
3-7 Marco Huber 3 | (Martin Wipf) | |
4-8 Corsin Frigg 5 | (Patrick Liechti) | |
5-11 Alexander Weber 5 | (Shahryar Amini) |
Strafen: 2' Shahryar Amini (Beinstellen) | |
Michael Roth - 78,4% aller Schüsse gehalten (40 von 51 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Marco Huber |
Shahryar Amini |
Andreas Schrepfer |
Björn Schinkel |
Martin Wipf |
Alexander Weber |
Patrick Liechti |
- |
Corsin Frigg |
Sam Banzer |
David Gisin | |
Michael Fuchs |
Rafik Soliman |
Michael Roth |