|
21. November 2009 |
|
Final Score: 6-7 |
|
Power Play 14.3% (1 von 7 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (3 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-3 Andreas Schrepfer 8 | (Alexis Sigg) | |
2-3 Alexander Weber 4 (PP) | (Björn Schinkel) | |
3-3 Andreas Schrepfer 9 | (Shahryar Amini) | |
4-4 Alexis Sigg 24 | (Andreas Schrepfer) | |
5-7 Shahryar Amini 31 | (Alexis Sigg) | |
6-7 Alexis Sigg 25 (SH) |
Strafen: 2' Urs Huber (Beinstellen), 2' Daniel Jufer (Beinstellen), 2' Patrick Hauser (Stockschlag) | |
Rafik Soliman - 69,6% aller Schüsse gehalten (16 von 23 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Shahryar Amini |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Patrick Hauser |
Daniel Jufer |
Corsin Frigg |
Björn Schinkel |
Alexander Weber | |
David Gisin |
Urs Huber |
Rafik Soliman |