|
19. November 2009 - 100. Spiel in der Geschichte der Wizards!! |
|
Final Score: 15-6 |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 37.5% (3 von 8 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Shahryar Amini 22 | (Alexis Sigg) | |
2-0 Shahryar Amini 23 | ||
3-1 Alexis Sigg 20 | (Shahryar Amini) | |
4-1 Dany Alig 12 | (Gerrit Kern) | |
5-1 Shahryar Amini 24 | (Alexis Sigg) | |
6-1 Shahryar Amini 25 | (Alexis Sigg) | |
7-1 Björn Schinkel 4 | (David Gisin) | |
8-1 Shahryar Amini 26 | (Alexis Sigg) | |
9-1 Alexis Sigg 21 | (Corsin Frigg) | |
10-1 Alexis Sigg 22 | (Shahryar Amini) | |
11-1 Alexis Sigg 23 | (Gerrit Kern) | |
12-1 Shahryar Amini 27 | (David Gisin) | |
13-5 Shahryar Amini 28 | ||
14-5 Shahryar Amini 29 | (Alexis Sigg) | |
15-6 Shahryar Amini 30 | (Alexis Sigg) |
Strafen: 2' David Gisin (Bandencheck), 2' Dany Alig (Stockschlag), 2'+10' Dany Alig (Stockschlag), 2' David Gisin (Stockschlag), 5'+Spieldauerdisziplinarstrafe David Gisin (Unsportlichkeit), 2' Dany Alig (Spielverzögerung), 2' Dany Alig (Bandencheck), 2' Björn Schinkel (Haken) | |
Ricardo Zollinger - ??,?% aller Schüsse gehalten (?? von ?? Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Shahryar Amini |
Alexis Sigg |
Corsin Frigg |
Björn Schinkel |
Martin Wipf |
Dany Alig |
Patrick Liechti |
David Gisin | |
Gerrit Kern |
Ricardo Zollinger |