|
14. November 2009 |
|
Final Score: 11-4 |
|
Power Play -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Dany Alig 11 | (Björn Schinkel) | |
2-1 Andreas Schrepfer 6 | (Martin Haller) | |
3-1 Alexander Weber 3 | (Patrick Hauser) | |
4-1 Shahryar Amini 18 | (Alexis Sigg) | |
5-1 Shahryar Amini 19 (GW) | (Alexis Sigg) | |
6-1 Andreas Schrepfer 7 | (Shahryar Amini) | |
7-1 Shahryar Amini 20 | (Alexis Sigg) | |
8-1 Shahryar Amini 21 | (Alexis Sigg) | |
9-2 Martin Haller 2 | ||
10-3 Björn Schinkel 3 | (Alexis Sigg) | |
11-3 Alexis Sigg 19 | (Urs Huber) |
Strafen: <keine Strafen> | |
Rafik Soliman - 88,6% aller Schüsse gehalten (31 von 35 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Shahryar Amini |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Patrick Hauser |
Alexander Weber |
Dany Alig |
Björn Schinkel |
Marc Roelli | |
Martin Haller |
Urs Huber | |
Corsin Frigg |
Rafik Soliman |