|
22. Oktober 2009 |
|
Final Score: 14-3 |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 0.0% (0 von 0 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 David Gisin 2 | ||
2-1 Dany Alig 7 | (David Gisin) | |
3-2 Alexander Weber 1 | (David Gisin) | |
4-2 Alexis Sigg 10 (GW) | (Patrick Liechti) | |
5-2 Alexis Sigg 11 | ||
6-2 Alexander Weber 2 | (Björn Schinkel) | |
7-2 David Gisin 3 | (Alexis Sigg) | |
8-3 Alexis Sigg 12 | (Dany Alig) | |
9-3 Dany Alig 8 | (Alexis Sigg) | |
10-3 Dany Alig 9 | (Alexis Sigg) | |
11-3 Dany Alig 10 | ||
12-3 Alexis Sigg 13 | (Dany Alig) | |
13-3 Alexis Sigg 14 | ||
14-3 Thomas Schneiter 6 | (David Gisin) |
Strafen: 2' David Gisin (übertr. Härte) | |
Rafik Soliman - 90,6% aller Schüsse gehalten (29 von 32 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Patrick Hauser |
Alexis Sigg |
Alexander Weber |
Björn Schinkel |
Thomas Schneiter |
Dany Alig |
- |
- |
Andy Schrepfer |
David Gisin |
Patrick Liechti | |
Sam Banzer |
Marc Roelli |
Rafik Soliman |