|
11. Oktober 2009 |
|
Final Score: 5-7 |
|
Power Play 0.0% (0 von 0 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 0.0% (0 von 0 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alex Tobler 1 | (Alexander Weber) | |
2-0 Alex Tobler 2 | (Shahryar Amini) | |
3-1 Shahryar Amini 8 | (Björn Schinkel) | |
4-1 Dany Alig 6 | ||
5-2 Björn Schinkel 2 | (Daniel Jufer) |
Strafen: <keine Strafen> | |
Rafik Soliman - 78,1% aller Schüsse gehalten (25 von 32 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alex Tobler |
Alexander Weber |
Patrick Hauser |
Daniel Jufer |
Dany Alig |
Shahryar Amini |
- |
Björn Schinkel |
David Gisin |
Marc Roelli | |
Patrick Liechti |
Urs Huber |
Rafik Soliman |