|
04. Oktober 2009 |
|
Final Score: 24-5 |
|
Power Play 0.0% (0 von 0 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (6 von 6 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Corsin Frigg 1 | ||
2-0 Dany Alig 2 | (Daniel Jufer) | |
3-1 Alexis Sigg 3 | ||
4-1 Dany Alig 3 | (Shahryar Amini) | |
5-1 Corsin Frigg 2 | (Alexis Sigg) | |
6-1 Thomas Schneiter 3 (GW) | (Dany Alig) | |
7-1 Andreas Schrepfer 1 | (Alexis Sigg) | |
8-1 Shahryar Amini 1 | (Andreas Schrepfer) | |
9-1 Shahryar Amini 2 | (Patrick Liechti) | |
10-1 Daniel Jufer 1 | (Corsin Frigg) | |
11-1 Patrick Hauser 1 | (Alexis Sigg) | |
12-1 Thomas Schneiter 4 | (Dany Alig) | |
13-2 Shahryar Amini 3 | (Marc Roelli) | |
14-2 Shahryar Amini 4 | (Alexis Sigg) | |
15-3 Shahryar Amini 5 | (Dany Alig) | |
16-3 Marc Roelli 1 | (Alexis Sigg) | |
17-3 Alexis Sigg 4 | ||
18-4 Alexis Sigg 5 (SH) | (Dany Alig) | |
19-4 Alexis Sigg 6 (SH) | (Thomas Schneiter) | |
20-4 Patrick Hauser 2 | (Alexis Sigg) | |
21-4 Alexis Sigg 7 | (Shahryar Amini) | |
22-4 Alexis Sigg 8 | (Andreas Schrepfer) | |
23-5 Dany Alig 4 | (Daniel Jufer) | |
24-5 Thomas Schneiter 5 | (Alexis Sigg) |
Strafen: 2' Dany Alig (Haken), 2' Dany Alig (unerl. Körperangriff), 2' Daniel Jufer (Behinderung), 2' Sam Banzer (Haken), 2' Daniel Jufer (Haken), 2' Corsin Frigg (Haken) | |
Rafik Soliman - 88,6% aller Schüsse gehalten (39 von 44 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Shahryar Amini |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Patrick Hauser |
Daniel Jufer |
Corsin Frigg |
Thomas Schneiter |
- |
Alexander Weber |
Marc Roelli |
Sam Banzer | |
Dany Alig |
Patrick Liechti |
Rafik Soliman |