Züri Wizards vs. EHC Railstars
Sonntag 07. Februar 2010 im Deutweg, Winterthur
Torhüter
Name GA SA SV-% A
#8 Rafik Soliman 8 26 69.2% 0
Feldspieler
Name G A PTS PIM +/- SHT SH-% FOT FOW FO-%
#4 Alexander Weber 0 1 1 0 -3 4 0.0% 1 0 0.0%
#19 Corsin Frigg 1 0 1 2 -3 3 33.3% 26 16 61.5%
#66 Alexis Sigg 2 3 5 2 +2 11 18.2% 29 21 72.4%
#70 Patrick Hauser 1 1 2 2 -3 3 33.3% 0 0 0.0%
#78 Patrick Liechti 0 0 0 0 -2 1 0.0% 0 0 0.0%
#81 Shahryar Amini 1 3 4 0 +2 7 14.3% 1 0 0.0%
#90 Andreas Schrepfer 1 1 2 0 +2 2 50.0% 0 0 0.0%
- Roman Betschart 0 0 0 14 even 5 0.0% 0 0 0.0%
- Marco Huber 3 0 3 0 even 8 37.5% 0 0 0.0%
TOTAL 9 9 18 20 -5 44 20.5% 57 37 64.6%
GA=erhaltene Gegentore, SA=Schüsse auf das Tor, SV-%=Prozent gehaltener Schüsse, G=Erzielte Tore, A=Pässe zu Toren, PTS=Punkte
+/-=Spielbilanz, PIM=Strafminuten, PP=Überzahltore, SHT=Schüsse auf das gegnerische Tor, SH-%=Prozent aller verwerteten Schüsse
PP=Tore in Überzahl, FOT=Anzahl Anspiele, FW=Anzahl gewonnener Anspiele, F-% Prozent aller gewonnen Anspiele