|
31. Januar 2010 |
|
Final Score: 15-6 |
|
Schussverhältnis 44 - 20 | ||
SUPER STATS | ||
Power Play 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 66.7% (2 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Alexis Sigg 46 | (Andreas Schrepfer) | |
2-1 Patrick Liechti 6 | (Shahryar Amini) | |
3-2 Stephan Vlcek 6 | (Alexis Sigg) | |
4-2 Michael Fuchs 1 (PP) | (Shahryar Amini) | |
5-2 Marco Huber 4 | (Alexis Sigg) | |
6-2 David Gisin 5 | (Michael Fuchs) | |
7-4 Shahryar Amini 55 (GW) | (Patrick Liechti) | |
8-4 Andreas Schrepfer 15 | (Alexander Weber) | |
9-4 Shahryar Amini 56 (SH) | (Marco Huber) | |
10-4 Michael Fuchs 2 | (Stephan Vlcek) | |
11-5 Alexis Sigg 47 | ||
12-6 Urs Huber 1 | (Alexis Sigg) | |
13-6 Andreas Schrepfer 16 | (Alexis Sigg) | |
14-6 Alexander Weber 9 | (Stephan Vlcek) | |
15-6 Marco Huber 5 | (Shahryar Amini) |
Strafen: 2' Shahryar Amini (Beinstellen), 2' Shahryar Amini (Beinstellen), 2' Shahryar Amini (Beinstellen), 2' David Gisin (übertr. Härte) | |
Bemerkung: Rafik Soliman hält Penalty Schuss der Gelati Oilers | |
Rafik Soliman - 70,0% aller Schüsse gehalten (14 von 20 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Alexander Weber |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Michael Fuchs |
Shahryar Amini |
Patrick Liechti |
Stephan Vlcek |
Urs Huber | |
Marco Huber |
David Gisin |
Rafik Soliman |