|
17. Januar 2010 |
|
Final Score: 13-3 |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (3 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
|
||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Stephan Vlcek 1 | (Marc Roelli) | |
2-1 Shahryar Amini 41 | (Patrick Liechti) | |
3-1 Patrick Liechti 3 | (Shahryar Amini) | |
4-1 Stephan Vlcek 2 (GW) | (Daniel Jufer) | |
5-1 Stephan Vlcek 3 | (Daniel Jufer) | |
6-1 Corsin Frigg 7 | (Alexis Sigg) | |
7-1 Shahryar Amini 42 | (Rafik Soliman) | |
8-1 Stephan Vlcek 4 | (Andreas Schrepfer) | |
9-1 Daniel Jufer 4 | (Marc Roelli) | |
10-2 Shahryar Amini 43 | (Alexis Sigg) | |
11-2 Shahryar Amini 44 | (Stephan Vlcek) | |
12-2 Andreas Schrepfer | (Alexis Sigg) | |
13-3 Alexis Sigg 34 | (Shahryar Amini) |
Strafen: 2' Dany Alig (übertr. Härte), 2' Daniel Jufer (Behinderung), 2' Dany Alig (Halten), 2' Dany Alig (Behinderung) | |
Fabian Hottinger - ??,?% aller Schüsse gehalten (?? von ?? Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Patrick Liechti |
Alexis Sigg |
Alexander Weber |
Shahryar Amini |
Daniel Jufer |
Corsin Frigg |
- |
- |
Andy Schrepfer |
Stephan Vlcek |
Marc Roelli | |
Dany Alig |
Rafik Soliman |
Fabian Hottinger |